400-618-3066
雷沃M1604-5XS2拖沓机

产品型谱
| 形状尺寸(长*宽*高)(mm) | 5000*2050*2990 |
| 发念头功率(kW) | 117.6 |
| 动力输出功率(kW) | ≥100 |
| 动力输出转速(r/min) | 标准540/760 选装:540/1000,760/850,760/1000 |
| 离合器 | 双作用 |
| 变速箱档位 | 12+12档(可选20+12爬行档) |
| 液压输出 | 可选:2组、3组、4组 |
| 最大提升力(kN) | ≥28.3 |
| 最大牵引力(kN) | ≥33.5 |
| 转弯半径(m) | 4.9±0.3 |
| 油箱容积(L) | 220 |
| 前轮轮距(mm) | 1520/1620/1660/1710/1760/1860(常用1710) |
| 后轮轮距(mm) | 1500/1600/1620/1720/1890/2010(常用1620) |
| 轴距(mm) | 2600 |
产品简介
雷沃M1604-5XS2轮式拖沓机,,“翻山越岭,,纵横南北”,,是一款水旱兼作型拖沓机,,搭载必赢亚洲WP6发念头,,性能卓越,,普遍适用于深松、旋耕、播种、打捆、打浆等多种作业工况。。。。。
手艺特点
联系方法