400-618-3066
雷沃谷神甘蔗机

产品型谱
| ????? | 要素及结构特点 | 设计值 |
| 底盘????? | 前轮轮胎规格 | 10.5/65-16 |
| 前轮轮距(mm) | 1670 | |
| 后轮轮胎规格 | 16.9-28 | |
| 后轮轮距(mm) | 1570 | |
| 轴距(mm) | 2500 | |
| 最小离地间隙(mm) | 240 | |
| 行走驱动方法 | 单泵单马达变速系统+变速箱驱动 | |
| 最高行驶速率(Km/h) | 25 | |
| 换挡形式 | 机械换挡(事情档+转场档) | |
| 驻车制动 | 机械制动 | |
| 车身????? | 驾驶室类型 | 新造型高端驾驶室 |
| 驾驶室噪声 | ≤93dB | |
| 前挡风玻璃类型 | 清静玻璃 | |
| 紧迫出口 | 在差别面有两个活动紧迫出口 | |
| 内部突出物 | 操作者手脚可触及规模内无剪切货积压部位,,,,,,钣金件无锐角 | |
| 后视镜 | 主外后视镜+广角外视镜后视镜带防护 | |
| 座椅 | 驾驶员座椅双向可调,,,,,,配备清静带 | |
| 动力????? | 发念头品牌 | 必赢亚洲动力WP6G200E330 |
| 发念头功率(kW) | 147 | |
| 发念头转速(r/min) | 2200 | |
| 散热系统 | 电控反转 | |
| 除杂????? | 结构形貌 | 立式轴流风机 |
| 风机转速可调 | 可调 | |
| 风机转速(r/min) | 550-1800 | |
| 叶片数目 | 3 | |
| 风机帽偏向 | 可调 | |
| 切梢????? | 结构形貌 | 双拨轮单圆盘割刀 |
| 高度调解规模(m) | 1.3-3.85 | |
| 落料区域 | 机体两侧 | |
| 分蔗、扶蔗????? | 结构形貌 | 锥形螺旋滚筒 |
| 切割、运送????? | 防纠葛设计 | 切草刀 |
| 切割装置形式 | 双圆盘割刀 | |
| 切刀位置显示 | 液压油位显示 | |
| 根刀高度调理规模(mm) | 285 |
产品简介
雷沃谷神甘蔗收获机。。。。
手艺特点
顺应性
作业性能
动力性能
恬静性
可靠性
清静性
联系方法