400-618-3066
WP6系列农业装备用发念头

产品型谱
| 机型 | 排量 (L) |
单缸 气门数 |
额定功率/转速 (kW/rpm) |
最大扭矩/转速 (N·m/rpm) |
外特征最低燃油消耗 (g/kW·h) |
手艺蹊径 | 适配车型 |
| WP6G173E446 | 6.75 | 2 | 127/2200 | 683/1600 | 232 | CR+EGR+DOC+DPF | 160马力拖沓机 |
| WP6G162E446 | 6.75 | 2 | 119/2200 | 652/1600 | 232 | CR+EGR+DOC+DPF | 160马力拖沓机 |
| WP6G155E446 | 6.75 | 2 | 114/2200 | 650/1600 | 232 | CR+EGR+DOC+DPF | 160马力拖沓机 |
| WP6G145E446 | 6.75 | 2 | 107/2200 | 600/1600 | 232 | CR+EGR+DOC+DPF | 160马力拖沓机 |
| WP6G137E446 | 6.75 | 2 | 101/2200 | 575/1600 | 232 | CR+EGR+DOC+DPF | 160马力拖沓机 |
产品优势
更可靠——设置高、故障率低
更高效——动力强、效率高
更经济——控油准、油耗低
更恬静——振动、噪音低
更智能——实时监控、远程控制
更顺应——重大情形、无邪应对